Uitslag 20-05-2023-clubviertallen B Paar 12
< Terug naar tornooi
Persoonlijke uitslag van Adams Luc-Bonamie Lieva: -41IMP
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 13 | 4♥ | N | ♦H | +1 | 450 | 8 | -8 | |
| 2 | 12 | 13 | 4♥ | N | ♦6 | +2 | 680 | 5 | -5 | |
| 3 | 12 | 13 | 3NT | O | ♦3 | = | 600 | -9 | 9 | |
| 4 | 12 | 13 | 4♥ | O | ♦6 | +1 | 650 | 0 | 0 | |
| 5 | 12 | 13 | 2NT | N | ♦8 | +2 | 180 | -6 | 6 | |
| 6 | 12 | 13 | 3NT | O | ♣10 | +1 | 630 | -3 | 3 | |
| 7 | 12 | 13 | 2♦ | Z | ♣7 | +1 | 110 | -2 | 2 | |
| 8 | 12 | 13 | 4♥ | N | ♠H | +1 | 450 | 0 | 0 | |
| 9 | 12 | 13 | 5♥ | N | ♠6 | +1 | 480 | 0 | 0 | |
| 10 | 12 | 13 | 2♥ | O | ♠A | = | 110 | -2 | 2 |
Resultaat van spelgroep 1: -11,25%
Gespeeld tegen Garreyn Pieter-Genetello Marleen: 25,6%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 14 | 12 | 4♠ | N | ♦2 | = | 420 | 8 | -8 | |
| 12 | 14 | 12 | 5♣ | O | ♠H | -1 | 50 | 5 | -5 | |
| 13 | 14 | 12 | 1NT | Z | ♠5 | +1 | 120 | 3 | -3 | |
| 14 | 14 | 12 | 3NT | Z | ♦5 | -2 | 100 | -4 | 4 | |
| 15 | 14 | 12 | 2♠ | Z | ♦4 | +2 | 170 | 4 | -4 | |
| 16 | 14 | 12 | 6♠ | Z | ♣A | = | 980 | 11 | -11 | |
| 17 | 14 | 12 | 3♦ | Z | ♥7 | -3 | 150 | -3 | 3 | |
| 18 | 14 | 12 | 3♠ | N | ♦A | +1 | 170 | 0 | 0 | |
| 19 | 14 | 12 | 3♥ | Z | ♣2 | -1 | 50 | 3 | -3 | |
| 20 | 14 | 12 | 3NT | N | ♣10 | +2 | 660 | 0 | 0 |
Resultaat van spelgroep 2: -33,75%
Gespeeld tegen Callens Sean-PEETERS WERNER: 13,9%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 11 | 12 | 5♦ | W | ♥V | +1 | 420 | 3 | -3 | |
| 22 | 11 | 12 | 3♦ | W | ♣A | +1 | 130 | -2 | 2 | |
| 23 | 11 | 12 | 4♠ | Z | ♣2 | = | 620 | 5 | -5 | |
| 24 | 11 | 12 | 5♣ | W | ♥A | = | 400 | -1 | 1 | |
| 25 | 11 | 12 | 3♠ | O | ♥V | = | 140 | 6 | -6 | |
| 26 | 11 | 12 | 2♠ | W | ♦7 | +3 | 200 | 1 | -1 | |
| 27 | 11 | 12 | 2♥ | W | ♠10 | = | 110 | -7 | 7 | |
| 28 | 11 | 12 | 2NT | W | ♥8 | -1 | 50 | 4 | -4 | |
| 29 | 11 | 12 | 2♠ | N | ♦A | +1 | 140 | -6 | 6 | |
| 30 | 11 | 12 | 3♥ | O | ♠9 | +2 | 200 | 2 | -2 |
Resultaat van spelgroep 3: -6,25%
Gespeeld tegen De Geest Paul-DE WINTER ALFONS: 4,3%

